Цветовая маркировка диодов
| Тип диода |
Цвет корпуса или метка на корпусе |
Метка у анода (+) |
Метка у катода (-) |
Внешний вид |
| Д9Б | - | красное кольцо | - | |
| Д9В | - | оранжевое или красное + оранжевое кольцо |
- | |
| Д9Г | - | желтое или красное + желтое кольцо |
- | |
| Д9Д | - | белое или красное + белое кольцо |
- | |
| Д9Е | - | голубое или красное + голубое кольца |
- | |
| Д9Ж | - | зеленое или красное + зеленое кольцо |
- | |
| Д9И | - | два желтых кольца | - | |
| Д9К | - | два белых кольца | - | |
| Д9Л | - | два зеленых кольца | - | |
| Д9М | - | два голубых кольца | - | |
| КД102А | - | зеленая точка | - | |
| КД102Б | - | синяя точка | - | |
| 2Д102А | - | желтая точка | - | |
| 2Д102Б | - | оранжевая точка | - | |
| КД103А | черный | синяя точка | - | |
| КД103Б | зеленый | желтая точка | - | |
| 2Д103А | - | белая точка | - | |
| КД105Б | точка остутсвует |
белая или желтая полоса |
- | |
| КД105В | зеленая точка | белая или желтая полоса | - | |
| КД105Г | красная точка | белая или желтая полоса | - | |
| КД105Д | белая или желтая точка |
белая или желтая полоса | - | |
| КД208А | желтая точка | черная, зеленаяили желтая точка |
- | |
| КД209А | - | черная, зеленая или желтаяточка |
- | |
| КД209Б | белая точка | черная, зеленая или желтая точка |
- | |
| КД209В | черная точка | черная, зеленая или желтая точка | - | |
| КД209Г | зеленая точка | черная, зеленая или желтая точка | - | |
| КД221А | - | голубая точка | - | |
| КД221Б | белая точка | голубая точка | - | |
| КД221В | черная точка | голубая точка | - | |
| КД221Г | зеленая точка | голубая точка | - | |
| КД221Д | бежевая точка | голубая точка | - | |
| КД221Е | желтая точка | голубая точка | - | |
| КД226А | - | - | оранжевое кольцо | |
| КД226Б | - | - | красное кольцо | |
| КД226В | - | - | зеленое кольцо | |
| КД226Г | - | - | желтое кольцо | |
| КД226Д | - | - | белое кольцо | |
| КД226Е | - | - | голубое кольцо | |
| КД243А | - | - | фиолетовое кольцо | |
| КД243Б | - | - | оранжевое кольцо | |
| КД243В | - | - | красное кольцо | |
| КД243Г | - | - | зеленое кольцо | |
| КД243Д | - | - | желтое кольцо | |
| КД243Е | - | - | белое кольцо | |
| КД243Ж | - | - | голубое кольцо | |
| КД247А | - | - | два фиолетовых кольца | |
| КД247Б | - | - | два оранжевых кольца | |
| КД247В | - | - | два красных кольца | |
| КД247Г | - | - | два зеленых кольца | |
| КД247Д | - | - | два желтых кольца | |
| КД247Е | - | - | два белых кольца | |
| КД247Ж | - | - | два голубых кольца | |
| КД410А | - | красная точка | - | |
| КД410Б | - | синяя точка | - | |
| КД509А | - | синее узкое кольцо |
синее широкое кольцо |
|
| 2Д509А | - | синяя точка и узкое кольцо |
синее широкое кольцо |
|
| КД510А | - | два зеленых узких кольца | зеленое широкое кольцо |
|
| 2Д510А | - | зеленая точка | зеленое широкое кольцо |
|
| КД521А | - | два синих узких кольца | синее широкое кольцо |
|
| КД521Б | - | два серых узких кольца |
серое широкое кольцо |
|
| КД521В | - | два желтых узких кольца | желтое широкое кольцо |
|
| КД521Г | - | два белых узких кольца | белое широкое кольцо |
|
| КД522А | - | черное широкое кольцо |
черное узкое кольцо |
|
| КД522Б | - | черное широкое кольцо |
два черных узких кольца |
|
| 2Д522Б | - | черное широкое кольцо |
черная точка | |
| КДС111А | красная точка | - | - | |
| КДС111Б | зеленая точка | - | - | |
| КДС111В | желтаяточка | - | - | |
| КЦ422А | - | - | черная точка | |
| КЦ422Б | белая точка | - | черная точка | |
| КЦ422В | черная точка | - | черная точка | |
| КЦ422Г | зеленая точка | - | черная точка |
