Сокращения и условные обозначения в электронике
|
*
|
Обозначение
|
Расшифровка
|
|---|---|---|
|
A
|
ABC | (Automatic Beam Control) - автоматическое управление лучом лазера |
| ABC | (Absolute Binary Code) - абсолютный двоичный код | |
| AC | (Alternating Current) - переменный ток | |
| ACC | (Automatic Color Control) - автоматический контроль цвета | |
| ACT | (Automatic Color Tracking) - автоматическое слежение за цветом | |
| ADC | (Analog/Digital Converter) - аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | |
| ADC | (Automatic Degaussing Circuit) - система автоматического размагничевания | |
| ADRES | (Automatic Dynamic Range Expansion System) - автоматическое устройство расширения динамического диапазона | |
| AF | (Audio Frequency) - звуковая частота | |
| AFBS | (Acoustic FeedBack System) - акустическая обратная связь | |
| AFC | (Automatic Frequency Control) - автоматическое управление частотой | |
| AFD | (Acoustic Flat Diaphragm) - громкоговоритель с плоским диффузором | |
| AFT | (Automatic Fine Tuning) - точная автоматическая настройка | |
| AGC | (Automatic Gain Control) - автоматическая регулировка усиления (АРУ) | |
| ALC | (Automatic Level Control) - автоматическая регулировка уровня | |
| ALU | (Arithmetic Logic Unit) - арифметико-логическое устройство | |
| AM | (Amplitude Modulation) - амплитудная модуляция | |
| AND | - логический элемент "И" | |
| ANSI | (American National Standart Institute) - Американский национальный институт стандартов | |
| ASA | (American Standarts Association) - Американское общество стандартов | |
| ASCII | (American Sdandart Code for Information Interchange) - Американский стандартный код для обмена информацией | |
| ASD | (Application Specific Discretes) - специализированные дискретные компоненты | |
| ATR | (Answer To Reset) - отклик на сигнал сброса | |
| AWB | (Automatic White Balance) - автоматический баланс белого | |
|
B
|
BLC | (BackLight Compensation) - компенсация переотраженного света |
| BNC | (Baby N-Connector) - разьем типа "бэби N" | |
|
C |
CAI | (Color Accutance Improvement) - схема улучшения цветопередачи |
| CCD | (Charge Coupled Device) - прибор с зарядовой связью (ПЗС) | |
| CCIR | (International Radio Consultative Commitee) - Международный консультативный комитет по радиовещанию (МККР) | |
| CD | (Capacitor Diode) - варикап | |
| CDT | (Color Display Tube) - трубка цветного дисплея | |
| CMOS | (Complementary Metal-Oxide-System) - комплементарная метал-окисел-полупроводник (КМОП) структура | |
| CPU | (Central Processing Unit) - центральный процессор | |
| CRC | (Cycling Redundancy Check) - циклически избыточный код | |
| CRT | (Cathode Ray Tube) - электронно-лучевая трубка | |
| CSP | (Chip Scale Package) - корпус с размерами кристалла | |
| CT | (Computed Tomography) - компьютерная томография | |
| CTI | (Color Transient Improvement) - регулировка насыщенности цвета | |
|
D
|
DAC | (Digital-Analog Converter) - цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) |
| DAQ | (Data Acquistion) - сбор данных | |
| DC | (Direct Current) - постоянный ток | |
| DC | (Duo Cone) - диффузорная широкополосная головка громкоговорителя | |
| DCP | (Digital Contour Processing) - цифровая обработка контуров | |
| DF | (Demping Factor) - коэффициент затухания | |
| DIAC | (Diode Alternating Current Switch) - диодный переключатель переменного тока (динистор) | |
| DIMM | (Dial In-line Memory Module) - модуль памяти с двухрядным расположением выводов DIP (Dual In Package) - корпус ИС с двухрядным расположением выводов | |
| DMA | (Direct Memory Access) - прямой доступ к памяти | |
| DNR | (Dynamic Noise Reduction) - динамическое шумоподавление | |
| DP | (Dynamic Power) - динамическая мощность | |
| DPI | (dot per inch) - точек на дюйм | |
| DPO | (Dynamic Power Output) - динамическая выходная мощность | |
| DRA | (Dynamic Resonance Absorber) - демпфер резонансных колебаний | |
| DRIE | (Deep Reactive Ion Etching) - глубокое реактивное ионное травление | |
| DSL | (Dynamic Super Loudness) - расширитель динамического диапазона | |
| DTL | (Diode Transistor Logic) - диодно-транзисторная логика (ДТЛ) | |
| DTTV | (Digital Terrestrial TV) - всемирное цифровое телевидение | |
|
E
|
EAROM | (Electrically Alterable Read Only Memory) - электрически перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство |
| EBU | (European Broadcasting Union) - Европейский союз радиовещания | |
| ECL | (Emitter Coupled Logic) - эмиттерно связанная логика (ЭСЛ) | |
| EIAJ | (Electronic Industries Association of Japan) - Японская ассоциация отраслей электронной промышленности | |
| ELSI | (Extra Large Scale Integration) - сверхвысокая степень интеграции | |
| EMI | (Electromagnetic Interference) - электромагнитная помеха | |
| EMIF | (External Memory Interface) - интерфейс внешней памяти | |
| ENG | (Equivalent Noise Generator) - эквивалентный генератор шума | |
| ESD | (Electrostatic Discharge) - электростатический разряд | |
| ETC | (Electronic Tipp Control) - псевдосенсорное электронное управление | |
| ETANN | (Electronically Trainable Artificial Network) - обучаемая искусственная нейросеть | |
| EVF | (Electronic ViewFinder) - электронный видоискатель | |
| EVR | (Electronic Video Recoding) - электронная видеозапись | |
|
F |
FAPS | (Flexible Automated Production System) - гибко автоматизированная система производства (ГАП) |
| FAMOS | (Floating Gate Avalanche Injection MOS) - МОП-транзистор с "плавающим" затвором и лавинной инжекцией заряда | |
| FCC | (Federal Communications Commission) - федеральная комиссия связи | |
| FET | (Field Effect Transistor) - полевой транзистор | |
| FF | (Flip-Flops) - триггер | |
| FG | (Frequency Generator) - генератор частоты | |
| FIR | (Finite Input Response) - конечный входной отклик | |
| FLOTOX | (Floating Gate Tunnel-Oxide) - "плавающий" затвор с туннелированием в окисле | |
| FM | (Frequency Modulation) - частотная модуляция | |
| FPM | (Fast Page Mode) - быстрый постраничный режим | |
| FSO | (Full-Span Output) - выход полного диапазона | |
|
G
|
GMSK | (Gaussian Minimum Shift Keying) - гауссовская манипуляция с минимальным частотным сдвигом |
| GPS | (Global Positioning System) - глобальная система позиционирования | |
|
H
|
HDTV | (High Definition Television) - телевидение повышенной четкости |
| HF | (High Frequency) - высокая частота | |
| HQ | (High Quality) - высокое качество | |
| HTL | (High Threshold Logic) - логическая схема с высоким пороговым напряжением | |
|
I |
IA | (Integrated Adapter) - встроенный блок сетевого питания |
| IAC | (Interference Absorption Circuit) - электронная схема поглощения интерференционной помехи | |
| IC | (Integrated Circuit) - интегральная микросхема | |
| ICC | (Integrated Circuit Card) - смарт-карта | |
| IEEE | (Institute of Electrical and Electronics Engineers) - Институт инженеров по электротехнике и электронике | |
| IIR | (Infinite Impulse Response) - бесконечная импульсная характеристика | |
| IF | (Intermediate Frequency) - промежуточная частота | |
| IIL | (Integrated Injection Logic) - интегральные инжекционные логические схемы | |
| IP | (Intellectual Property) - интеллектуальная собственность | |
| IP | (Internet Protocol) - протокол сети Интернет | |
| IPM | (Intelligent Power Module) - "интеллектуальный" силовой модуль (ИСМ) | |
| IR | (Infra-Red) - инфракрасный | |
| IR | (Internal Resistance) - внутреннее сопротивление | |
| ISA | (Industry Standart Architecture) - стандартная промышленная архитектура | |
| ISDN | (Integrated Services Digital Network) - интегральная цифровая сеть связи с комплексными услугами | |
| ISO | (International Organization for Standartisation) - Международная организация по стандартизации | |
| ITL | (Input TransformLess) - бестрансформаторный вход | |
| I2/L | (Integrated Injection Logic) - интегральная инжекционная логика (И2/Л) | |
|
J
|
JIS | (Japanese Industrial Standart) - Японский промышленный стандарт |
|
L
| LAN | (Local Area Network) - локальная сеть |
| LCD | (Liquid Crustal Display) - жидкокристалический индикатор (ЖКИ) | |
| LDO | (Low DropOut) - малое падение напряжения | |
| LED | (Light Emitting Diode) - светодиод | |
| LISA | (Lateral Integrated Silicon Accelerometer) - боковой интегральный кремниевый акселерометр | |
| LPC | (Line protection Component) - компонент защиты линии | |
| LSI | (Large Scale Integration) - высокая степень интеграции | |
|
M
|
MAC | (Media Access Controller) - контроллер доступа к среде |
| MAC | (Multiplier-Accumulator) - умножитель-аккумулятор | |
| MAC | (Multiply And Accumulate) - умножение с накоплением | |
| MCC | (Micro-Computer Controlled) - микропроцессорная система управления | |
| MDT | (Magnitostrictive Displacement Transducer) - магнитострикционный преобразователь смещения | |
| MF | (Medium Frequency) - средняя частота | |
| MLC | (Multilayer Capacitor) - многослойный конденсатор | |
| MMI | (Man-Machine Interface) - интерфейс взаимодействия человека с аппаратурой | |
| MMIC | (Monolitic Microwave IC) - монолитная СВЧ интегральная схема (ИС) | |
| MML | (Maximum Modulation Level) - максимальный уровень модуляции | |
| MOL | (Maximum Output Level) - максимальный уровень выходного сигнала | |
| MOS | (Metal Oxide Semiconductor) - структура метал-окисел-полупроводник (МОП) | |
| MOSFET | (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) - полевой транзистор с МОП (метал-оксид-полупроводник) структурой затвора | |
| MOV | (Metal Oxide Varistor) - варистор на основе окиси металла | |
| MPO | (Maximum Power Output) - максимальная выходная мощность | |
| MPU | (Microprocessor Unit) - микропроцессор | |
| MRI | (Magnetic Renonance Imaging) - отображение магнитного резонанса | |
| MSG | (Memory Safe Guard) - защита содержимого памяти | |
| MSI | (Memory Scale Integration) - средняя степень интеграции | |
|
N |
NA | (Numbered Aperture) - числовая апертура |
| NAND | - логический элемент "И-НЕ" | |
| NFB | (Negative FeedBack) - отрицательная обратная связь | |
| NMOS | (N channel Metal Oxide Semiconductor) - метал-окисел-полупроводник (МОП) структура с N-каналом | |
| NOR | - логический элемент "ИЛИ-НЕ" | |
| NOT | - логический элемент "НЕ" | |
| NPC | (Noise Protection Circuit) - схема защиты от шума | |
| NTSC | (National Television Standart Code) - Национальный телевизионный стандартный код | |
|
O
|
OFDM | (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) - ортогональное мультиплексирование деления частоты |
| OB | (Optical Black) - оптический уровень черного | |
| OCL | (Output CapacitorLess) - безьемкостный выход | |
| OPC | (Optical Picture Control) - оптимальная регулировка изображения | |
| OTL | (Output TransformLess) - бестрансформаторный выход | |
| OR | - логический элемент "ИЛИ" | |
|
P
|
PAL | (Phase Alternation Line) - построчное изменение фазы |
| PCB | (Printed Circuit Board) - печатная плата | |
| PCI | (Peripheral Component Interconnect) - локальная шина соединения периферийных устройств | |
| PCM | (Pulse Code Modulation) - импульсно-кодовая модуляция (ИКМ) | |
| PCS | (Personal Communications Services) - персональные услуги связи | |
| PDA | (Personal Digital Assistant) - персональное информационное устройство | |
| PEM | (Processor Expansion Module) - модуль расширения процессора | |
| PGA | (Programmable-Gain Amplifier) - усилитель с программируемым усилением | |
| PIP | (Picture In Picture) - картинка в картинке | |
| PLCC | (Plastic Leaded Chip Carrier) - пластмассовый кристаллоноситель | |
| PLL | (Phase Locked Loop) - система фазовой автоподстройки частоты (ФАПС) | |
| PMOS | (P chanel metal oxide semiconductor) - метал-оксид-полупроводник (МОП) структура с P-каналом | |
| PPM | (part per million) - промиль (миллионная часть) | |
| PPS | (Polyphenylene Sulfide) - сульфид полифенилена | |
| PSI | (pound on square inch) - фунт на квадратный дюйм | |
| PSTN | (Public Switched Telephone Network) - коммутируемая телефонная линия | |
| PTC | (Positive Temperature Coefficient) - положительный температурный коэффициент | |
| PTS | (Protocol Type Selection) - правила выбора протокола | |
| PWD | (Pulse Width Distortion) - искажение ширины импульса | |
| PWM | (Pulse Width Modulation) - широтно-импульсная модуляция (ШИМ) | |
|
R
|
RC | (Remote Control) - дистанционное управление |
| RF | (Radio Frequency) - радиочастота | |
| RFI | (Radio Frequency Interference) - радиопомеха | |
| RISC | (Reduced Instruction Set Computer) - компьютер с сокращенным набором команд | |
| RIT | (Receiver Incremental Tunning) - малая расстройка радиоприемника | |
| RMS | (Root Mean Square) - среднеквадратичное действующее значение | |
| RPM | (Revolutions Per Minute) - оборотов в минуту | |
| RPS | (Revolutions Per Second) - оборотов в секунду | |
| RTL | (Resistor-Transistor Logic) - резисторно-транзисторная логика | |
|
S
|
SA | (Separate Amplifiers) - раздельные усилители |
| SAW | (Surface Acoustic Wave) - поверхностная акустическая волна (ПАВ) | |
| SBC | (Single Board Computer) - одноплатный компьютер | |
| SCSI | (Small Computer System Interface) - интерфейс малых сомпьютерных систем | |
| SCR | (Asymmetrycal Thyristor) - асимметричный тиристор | |
| SDN | (Services Digital Network) - цифровая сеть связи с комплексными услугами | |
| SDH | (Synchronous Digital Hierarchy) - синхронная цифровая иерархия | |
| SDS | (Signal Distribution System) - система распределения сигнала | |
| SEC | (Secondary Electron Conduction) - вторичная электронная эмиссия | |
| SLIC | (Subscriber Line Interface Circuit) - интерфейс абонентской телефонной линии | |
| SLTS | (Servo Lock Tuning System) - сервопетля подстройки | |
| SMPTE | (Society of Motion Picture and Television Engineers) - Общество кино- и телеинженеров США | |
| SPD | (Serial Presence Detect) - обнаружение присутсвия последовательности | |
| SPDT | (Single-Pole Double-Throw) - однополюсная группа переключающих контактов | |
| SPI | (Serial Peripheral Interface Protocol) - протокол последовательного периферийного интерфейса | |
| SPL | (Sound Pressure Level) - уровень звукового давления | |
| SSI | (Small Scale Integration) - малый уровень интеграции | |
| SSR | (Solid-State Relay) - полупроводниковое (твердотельное) реле | |
| SWR | (Standing Wave Level) - коэффициент стоячей волны | |
|
T
|
TFT | (Thin Film Transistor) - тонкопленочный транзистор |
| THD | (Total Harmonic Distortion) - суммарное значение коэфиициента нелинейных искаженией | |
| TP | (Telephone Pickup) - телефонное гнездо | |
| TSOP | (Thin Small Outline Package) - тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами | |
| TTL | (Transistor-Transistor Logic) - транзисторно-транзисторная логика | |
| TVS | (Transient Voltage Supression) - подавление выбросов напряжения | |
| U
|
UART | (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter) - универсальный асинхронный интерфейс |
| UHF | (Ultra High Frequency) - сверхвысокая частота (СВЧ) | |
| UJT | (UniJunction Transistor) - однопереходной транзистор | |
| ULM | (Ultra Low Mass) - сверхлегкий | |
| UNI | (User Network Interface) - интерфейс сети пользователя | |
|
V
|
VCP | (Video Communication Processor) - процессор видеоконференции |
| VCR | (Video Cassette Recorder) - кассетный видеомагнитофон | |
| VF | (ViewFinder) - видоискатель | |
| VFD | (Vacuum Fluorescent Display) - вакуумный люминесцентный дисплей | |
| VHDCI | (Very High Density Cable Interface) - кабельный интерфейс сверхвысокой плотности | |
| VHF | (Very High Frequency) - очень высокая частота (ОВЧ) | |
| VLF | (Very Low Frequency) - очень низкая частота | |
| VLSI | (Very Large Scale Integration) - сверхбольшая степень интеграции (СБИС) | |
| VRM | (Voltage Regulator Module) - модуль стабилизатора напряжения | |
| VSOP | (Very Small Outline Package) - сверхтонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами | |
| VSWR | (Voltage Standing-Wave Ratio) - коэффициент стоячей волны по напряжению (КСВН) | |
| VTR | (Video Tape Recorder) - видеомагнитофон | |
| VU | (Volume Unit) - единица усредненной громкости | |
| W
|
WAAS | (Wide Area Augmentation System) - система панорамного обзора |
| WBL | (Wide Blanking Pulse) - широкий гасящий импульс | |
| WRMS | (Wow Root Mean Square) - среднеквадратичное значение коэффициента детонации | |
|
Z
|
ZD | (Zero Drive) - шумоподавитель |
| ZIF | (Zero Insertion Force) - с нулевым усилием установки |
